根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学材料与能源学院2023年硕士招生复试工作细则》,学院组织开展了调剂生复试工作,现将材料与能源学院2023年硕士招生调剂生复试结果进行公示(见下表)。
2023年华南农业大学材料与能源学院硕士生复试结果(调剂志愿考生)
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
113493456700874 | 李宗宝 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 339 | 82.74 | 75.27 | 是 |
|
105593210011348 | 李锦浩 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 325 | 83.98 | 74.49 | 是 |
|
102853210021030 | 张子文 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 307 | 85.74 | 73.57 | 是 |
|
105613361516624 | 吴涛 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 302 | 84.54 | 72.47 | 是 |
|
104913110702433 | 胡进涛 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 288 | 85.62 | 71.61 | 是 |
|
143253440100055 | 方佳强 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 292 | 83.58 | 70.99 | 是 |
|
103583210012872 | 万嘉伟 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 292 | 83.2 | 70.80 | 是 |
|
105613441400795 | 徐远扬 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 279 | 85.30 | 70.55 | 是 |
|
105593210003340 | 薛政涛 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 286 | 79.64 | 68.42 | 是 |
|
105613441400992 | 谢美英 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 288 | 76.36 | 66.98 | 是 |
|
106983450116320 | 韦莹 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 303 |
|
|
| 未参加复试 |
103583210012279 | 程卓 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 303 |
|
|
| 未参加复试 |
102883500011696 | 彭城 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 290 |
|
|
| 未参加复试 |
104033085601527 | 陈伯豪 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 278 |
|
|
| 未参加复试 |
105613450119811 | 杨富强 | 085602化学工程 | 全日制 | 非定向 | 286 | 84.06 | 70.63 | 是 |
|
105613441400913 | 何博文 | 085602化学工程 | 全日制 | 非定向 | 295 | 82.14 | 70.57 | 是 |
|
105613441400840 | 张燕恒 | 085602化学工程 | 全日制 | 非定向 | 292 | 82.32 | 70.36 | 是 |
|
103573000012979 | 袁子恒 | 085602化学工程 | 全日制 | 非定向 | 316 | 76.98 | 70.09 | 是 |
|
103863210403855 | 曹展鹏 | 085602化学工程 | 全日制 | 非定向 | 282 | 78.22 | 67.31 | 是 |
|
144233208050138 | 易宇星 | 085602化学工程 | 全日制 | 非定向 | 282 | 73.94 | 65.17 | 是 |
|
106353316029226 | 冉庆军 | 085602化学工程 | 全日制 | 非定向 | 296 |
|
|
| 未参加复试 |
105593210016430 | 陈艾淋 | 085602化学工程 | 全日制 | 非定向 | 293 |
|
|
| 未参加复试 |
105613441400795 | 徐远扬 | 085602化学工程 | 全日制 | 非定向 | 279 |
|
|
| 未参加复试 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2023年4月19日-2023年4月23日
联系人:蔡老师
联系电话:020-85285026-201
华南农业大学材料与能源学院
2023年4月19日