根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学材料与能源学院2023年硕士招生复试工作细则》,学院组织开展了调剂生复试工作,现将材料与能源学院2023年硕士招生调剂生复试结果进行公示(见下表)。
2023年华南农业大学材料与能源学院硕士生复试结果(调剂志愿考生)
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105583290112194 | 许茂楠 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 327 | 86.04 | 75.72 | 是 |
|
106133085600359 | 吴先智 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 314 | 84.18 | 73.49 | 是 |
|
100063210506735 | 曹珏然 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 297 | 84.88 | 72.14 | 是 |
|
104233520524599 | 罗洪武 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 290 | 83.28 | 70.64 | 是 |
|
104253540011257 | 韦明凯 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 304 | 80.44 | 70.62 | 是 |
|
10533345011**** | 许* | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 279 | 85 | 70.4 | 否 | 自愿放弃录取资格 |
105593210016430 | 陈艾淋 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 293 | 81.72 | 70.16 | 是 |
|
105583768113899 | 彭家麒 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 290 | 78.56 | 68.28 | 是 |
|
102133000006449 | 解辉 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 283 | 74.8 | 65.70 | 是 |
|
100053210206940 | 赵璞程 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 298 |
|
|
| 未参加复试 |
143253442800009 | 杨苑君 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 298 |
|
|
| 未参加复试 |
106993321415860 | 田聪颖 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 300 |
|
|
| 未参加复试 |
105583310112223 | 廖虹伊 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 286 |
|
|
| 未参加复试 |
106143080512284 | 李娜 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 279 |
|
|
| 未参加复试 |
105903456701442 | 黄凯威 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 295 |
|
|
| 未参加复试 |
103583210012279 | 程卓 | 085601材料工程 | 全日制 | 非定向 | 303 |
|
|
| 未参加复试 |
103583210013644 | 张培新 | 085602化学工程 | 全日制 | 非定向 | 294 | 87.8 | 73.30 | 是 |
|
10561344140**** | 林** | 085602化学工程 | 全日制 | 非定向 | 280 | 83.72 | 69.86 | 否 | 自愿放弃录取资格 |
103863210403848 | 冼少珍 | 085602化学工程 | 全日制 | 非定向 | 275 | 83.9 | 69.45 | 是 |
|
104913310712599 | 黄子恒 | 085602化学工程 | 全日制 | 非定向 | 284 | 77.64 | 67.22 | 是 |
|
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2023年4月26日-2023年4月28日
联系人:蔡老师
联系电话:020-85285026-201
华南农业大学材料与能源学院
2023年4月26日