根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学材料与能源学院2024年硕士生招生复试及录取工作细则》,我院分批组织开展2024年硕士生复试工作。现将081700化学工程与技术、082800农业工程、082900林业工程、0829J2家居智能设计与工程、085601材料工程、085602化学工程、085605林业工程等7个专业(领域)的结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 录取 | 是否拟录取 |
1 | 105644000007114 | 李开云 | 081700|化学工程与技术 | 377 | 88.23 | 81.81 | 非定向 | 全日制 | 是 |
2 | 105644000005180 | 梁泽航 | 081700|化学工程与技术 | 358 | 85.02 | 78.31 | 非定向 | 全日制 | 是 |
3 | 105644000011877 | 曾绮梦 | 081700|化学工程与技术 | 316 | 87.1 | 75.15 | 非定向 | 全日制 | 是 |
4 | 105644000011890 | 吴苑婷 | 081700|化学工程与技术 | 289 | 87.22 | 72.51 | 非定向 | 全日制 | 是 |
5 | 105644000011898 | 陆舒颖 | 081700|化学工程与技术 | 301 | 84.03 | 72.12 | 非定向 | 全日制 | 是 |
6 | 105644000007742 | 郑耿达 | 081700|化学工程与技术 | 307 | 82.33 | 71.87 | 非定向 | 全日制 | 是 |
7 | 105644000005478 | 练凯榕 | 081700|化学工程与技术 | 304 | 80.13 | 70.47 | 非定向 | 全日制 | 是 |
8 | 105644000011895 | 温*家宝* | 081700|化学工程与技术 | 274 | 86.02 | 70.41 | 非定向 | 全日制 | 是 |
9 | 105644000011893 | 容楚欣 | 081700|化学工程与技术 | 301 | 79.7 | 69.95 | 非定向 | 全日制 | 是 |
10 | 105644000011590 | 阳东才 | 081700|化学工程与技术 | 315 | 75.92 | 69.46 | 非定向 | 全日制 | 是 |
11 | 105644000007316 | 姚鸿杰 | 081700|化学工程与技术 | 296 | 79.48 | 69.34 | 非定向 | 全日制 | 是 |
12 | 105644000011891 | 邵毅宏 | 081700|化学工程与技术 | 299 | 78.12 | 68.96 | 非定向 | 全日制 | 是 |
13 | 105644000004685 | 黄颖 | 081700|化学工程与技术 | 291 | 78.32 | 68.26 | 非定向 | 全日制 | 是 |
14 | 105644000011880 | 许瀚 | 081700|化学工程与技术 | 286 | 75.63 | 66.41 | 非定向 | 全日制 | 是 |
15 | 105644000007741 | 李国财 | 082800|农业工程 | 280 | 89.28 | 72.64 | 非定向 | 全日制 | 是 |
16 | 105644000011749 | 欧诗宇 | 082900|林业工程 | 395 | 91.53 | 85.27 | 非定向 | 全日制 | 是 |
17 | 105644000011751 | 李登科 | 082900|林业工程 | 353 | 92.51 | 81.56 | 非定向 | 全日制 | 是 |
18 | 105644000001416 | 孙卉 | 082900|林业工程 | 336 | 92.05 | 79.63 | 非定向 | 全日制 | 是 |
19 | 105644000011752 | 牛良宇 | 082900|林业工程 | 315 | 87.86 | 75.43 | 非定向 | 全日制 | 是 |
20 | 105644000011748 | 涂兴宏 | 082900|林业工程 | 318 | 85.53 | 74.56 | 非定向 | 全日制 | 是 |
21 | 105644000011750 | 陈东鹏 | 082900|林业工程 | 287 | 88.76 | 73.08 | 非定向 | 全日制 | 是 |
22 | 105644000008760 | 杨俊达 | 082900|林业工程 | 285 | 87.49 | 72.25 | 非定向 | 全日制 | 是 |
23 | 105644000011901 | 王嘉欣 | 0829J2|家居智能设计与工程 | 339 | 91.28 | 79.54 | 非定向 | 全日制 | 是 |
24 | 105644000011903 | 麦泽桐 | 0829J2|家居智能设计与工程 | 338 | 91.42 | 79.51 | 非定向 | 全日制 | 是 |
25 | 105644000013310 | 王永涛 | 085601|材料工程 | 349 | 83.4 | 76.6 | 非定向 | 全日制 | 是 |
26 | 105644000008489 | 韦一凯 | 085601|材料工程 | 356 | 78.33 | 74.77 | 非定向 | 全日制 | 是 |
27 | 105644000013339 | 许烨 | 085601|材料工程 | 312 | 81.92 | 72.16 | 非定向 | 全日制 | 是 |
28 | 105644000002123 | 黄国胜 | 085601|材料工程 | 317 | 80.17 | 71.78 | 非定向 | 全日制 | 是 |
29 | 105644000004451 | 龙书悦 | 085601|材料工程 | 316 | 77.65 | 70.43 | 非定向 | 全日制 | 是 |
30 | 105644000013340 | 张智文 | 085601|材料工程 | 308 | 78.73 | 70.17 | 非定向 | 全日制 | 是 |
31 | 105644000011407 | 周杰 | 085601|材料工程 | 290 | 80.78 | 69.39 | 非定向 | 全日制 | 是 |
32 | 105644000013326 | 李少川 | 085601|材料工程 | 279 | 80.25 | 68.03 | 非定向 | 全日制 | 是 |
33 | 105644000013321 | 陈佩娴 | 085601|材料工程 | 285 | 78.47 | 67.73 | 非定向 | 全日制 | 是 |
34 | 105644000004760 | 雷聪 | 085601|材料工程 | 278 | 79.48 | 67.54 | 非定向 | 全日制 | 是 |
35 | 105644000013333 | 丁妍滢 | 085601|材料工程 | 289 | 76.67 | 67.23 | 非定向 | 全日制 | 是 |
36 | 105644000009001 | 周昌南 | 085601|材料工程 | 289 | 75.75 | 66.78 | 非定向 | 全日制 | 是 |
37 | 105644000007185 | 文洁怡 | 085602|化学工程 | 338 | 78.13 | 72.87 | 非定向 | 全日制 | 是 |
38 | 105644000004178 | 叶钊君 | 085602|化学工程 | 289 | 82.93 | 70.37 | 非定向 | 全日制 | 是 |
39 | 105644000000301 | 张埕埴 | 085602|化学工程 | 278 | 77.68 | 66.64 | 非定向 | 全日制 | 是 |
40 | 105644000007854 | 吴珍珍 | 085605|林业工程 | 364 | 88.67 | 80.73 | 非定向 | 全日制 | 是 |
41 | 105644000013016 | 何咏 | 085605|林业工程 | 344 | 88.78 | 78.79 | 非定向 | 全日制 | 是 |
42 | 105644000001367 | 涂彪 | 085605|林业工程 | 314 | 81.83 | 72.31 | 非定向 | 全日制 | 是 |
43 | 105644000010991 | 任宇新 | 085605|林业工程 | 299 | 84.75 | 72.28 | 非定向 | 全日制 | 是 |
44 | 105644000001926 | 钟佳怡 | 085605|林业工程 | 310 | 82.25 | 72.13 | 非定向 | 全日制 | 是 |
公示期:2024年3月29日至2024年4月2日
对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:李老师
联系电话:020-85283515
邮箱:349211923@qq.com
材料与能源学院
2024年3月29日