责任编辑: 浏览次数:35 发布时间: 2025-03-28
根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学材料与能源学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试 | 复试 | 综合 | 录取类别 | 录取学习方式 | 是否拟录取 |
1 | 105645000007350 | 张伟枫 | 081700|化学工程与技术 | 379 | 93 | 84.4 | 非定向 | 全日制 | 是 |
2 | 105645000009006 | 张志怡 | 081700|化学工程与技术 | 350 | 86.18 | 78.09 | 非定向 | 全日制 | 是 |
3 | 105645000009017 | 黄一恒 | 081700|化学工程与技术 | 340 | 87.38 | 77.69 | 非定向 | 全日制 | 是 |
4 | 105645000009013 | 陈昱州 | 081700|化学工程与技术 | 326 | 90.04 | 77.62 | 非定向 | 全日制 | 是 |
5 | 105645000009003 | 龙鑫 | 081700|化学工程与技术 | 337 | 87.02 | 77.21 | 非定向 | 全日制 | 是 |
6 | 105645000005779 | 谭凯文 | 081700|化学工程与技术 | 326 | 85.98 | 75.59 | 非定向 | 全日制 | 是 |
7 | 105645000009005 | 马靖霖 | 081700|化学工程与技术 | 312 | 88.24 | 75.32 | 非定向 | 全日制 | 是 |
8 | 105645000008110 | 李梓彤 | 081700|化学工程与技术 | 317 | 86.54 | 74.97 | 非定向 | 全日制 | 是 |
9 | 105645000008996 | 关静雯 | 081700|化学工程与技术 | 301 | 89.64 | 74.92 | 非定向 | 全日制 | 是 |
10 | 105645000003363 | 姜汝康 | 081700|化学工程与技术 | 323 | 84.8 | 74.7 | 非定向 | 全日制 | 是 |
11 | 105645000008107 | 李薛林 | 081700|化学工程与技术 | 324 | 83.64 | 74.22 | 非定向 | 全日制 | 是 |
12 | 105645000004650 | 周嘉浩 | 081700|化学工程与技术 | 305 | 87.12 | 74.06 | 非定向 | 全日制 | 是 |
13 | 105645000009009 | 徐伟哲 | 081700|化学工程与技术 | 303 | 87.46 | 74.03 | 非定向 | 全日制 | 是 |
14 | 105645000008999 | 张子涵 | 081700|化学工程与技术 | 313 | 84.94 | 73.77 | 非定向 | 全日制 | 是 |
15 | 105645000008997 | 郑东炜 | 081700|化学工程与技术 | 284 | 89.76 | 73.28 | 非定向 | 全日制 | 是 |
16 | 105645000006889 | 雷震阳 | 081700|化学工程与技术 | 316 | 83.04 | 73.12 | 非定向 | 全日制 | 是 |
17 | 105645000008108 | 唐锐 | 081700|化学工程与技术 | 311 | 83.02 | 72.61 | 非定向 | 全日制 | 是 |
18 | 105645000009012 | 陈梓昊 | 081700|化学工程与技术 | 283 | 87.9 | 72.25 | 非定向 | 全日制 | 是 |
19 | 105645000008998 | 黄泓杰 | 081700|化学工程与技术 | 294 | 85.38 | 72.09 | 非定向 | 全日制 | 是 |
20 | 105645000009016 | 胡云霞 | 081700|化学工程与技术 | 297 | 84.04 | 71.72 | 非定向 | 全日制 | 是 |
21 | 105645000009015 | 郭怡琳 | 081700|化学工程与技术 | 291 | 83 | 70.6 | 非定向 | 全日制 | 是 |
22 | 105645000007154 | 钟恒基 | 081700|化学工程与技术 | 302 | 79.7 | 70.05 | 非定向 | 全日制 | 是 |
23 | 105645000008097 | 沈跃然 | 081700|化学工程与技术 | 279 | 84 | 69.9 | 非定向 | 全日制 | 是 |
24 | 105645000007628 | 周雪瑛 | 081700|化学工程与技术 | 275 | 83.88 | 69.44 | 非定向 | 全日制 | 是 |
25 | 105645000007153 | 程世锋 | 081700|化学工程与技术 | 263 | 84.48 | 68.54 | 非定向 | 全日制 | 是 |
26 | 105645000007351 | 李嫣燕 | 081700|化学工程与技术 | 269 | 83.28 | 68.54 | 非定向 | 全日制 | 是 |
27 | 105645000005200 | 黎芷熙 | 081700|化学工程与技术 | 275 | 81.02 | 68.01 | 非定向 | 全日制 | 是 |
28 | 105645000008923 | 刘健博 | 082900|林业工程 | 335 | 90.78 | 78.89 | 非定向 | 全日制 | 是 |
29 | 105645000008252 | 赵骏腾 | 082900|林业工程 | 355 | 84.06 | 77.53 | 非定向 | 全日制 | 是 |
30 | 105645000008919 | 钟金耀 | 082900|林业工程 | 349 | 84.02 | 76.91 | 非定向 | 全日制 | 是 |
31 | 105645000008924 | 张智勇 | 082900|林业工程 | 341 | 85.2 | 76.7 | 非定向 | 全日制 | 是 |
32 | 105645000008922 | 朱家恒 | 082900|林业工程 | 331 | 84.7 | 75.45 | 非定向 | 全日制 | 是 |
33 | 105645000008915 | 李毅 | 082900|林业工程 | 321 | 86.2 | 75.2 | 非定向 | 全日制 | 是 |
34 | 105645000008917 | 游嘉乐 | 082900|林业工程 | 300 | 86.76 | 73.38 | 非定向 | 全日制 | 是 |
35 | 105645000001132 | 邓旭洋 | 082900|林业工程 | 264 | 80.78 | 66.79 | 非定向 | 全日制 | 是 |
36 | 105645000009020 | 江影姮 | 0829J2|家居智能设计与工程 | 344 | 89.58 | 79.19 | 非定向 | 全日制 | 是 |
37 | 105645000009021 | 梁文俊 | 0829J2|家居智能设计与工程 | 343 | 83.26 | 75.93 | 非定向 | 全日制 | 是 |
38 | 105645000009018 | 苏金宁 | 0829J2|家居智能设计与工程 | 281 | 85.56 | 70.88 | 非定向 | 全日制 | 是 |
39 | 105645000010147 | 方炀坤 | 085601|材料工程 | 364 | 92.32 | 82.56 | 非定向 | 全日制 | 是 |
40 | 105645000003357 | 于欣然 | 085601|材料工程 | 363 | 91.94 | 82.27 | 非定向 | 全日制 | 是 |
41 | 105645000010150 | 汤富荣 | 085601|材料工程 | 357 | 92.14 | 81.77 | 非定向 | 全日制 | 是 |
42 | 105645000004408 | 彭其达 | 085601|材料工程 | 379 | 87.14 | 81.47 | 非定向 | 全日制 | 是 |
43 | 105645000001130 | 陈焯琳 | 085601|材料工程 | 344 | 92.9 | 80.85 | 非定向 | 全日制 | 是 |
44 | 105645000005960 | 陈梓俊 | 085601|材料工程 | 337 | 90.9 | 79.15 | 非定向 | 全日制 | 是 |
45 | 105645000007446 | 曾志浩 | 085601|材料工程 | 340 | 88.54 | 78.27 | 非定向 | 全日制 | 是 |
46 | 105645000007447 | 余伟坚 | 085601|材料工程 | 329 | 90.52 | 78.16 | 非定向 | 全日制 | 是 |
47 | 105645000010148 | 李日枫 | 085601|材料工程 | 325 | 89.22 | 77.11 | 非定向 | 全日制 | 是 |
48 | 105645000010143 | 钱俊成 | 085601|材料工程 | 329 | 88.18 | 76.99 | 非定向 | 全日制 | 是 |
49 | 105645000003143 | 肖俊逸 | 085601|材料工程 | 341 | 85.6 | 76.9 | 非定向 | 全日制 | 是 |
50 | 105645000007445 | 林泳锋 | 085601|材料工程 | 321 | 89.52 | 76.86 | 非定向 | 全日制 | 是 |
51 | 105645000010153 | 江美云 | 085601|材料工程 | 333 | 86.38 | 76.49 | 非定向 | 全日制 | 是 |
52 | 105645000004150 | 陈观龙 | 085601|材料工程 | 305 | 90.84 | 75.92 | 非定向 | 全日制 | 是 |
53 | 105645000006903 | 黄文俊 | 085601|材料工程 | 306 | 90.1 | 75.65 | 非定向 | 全日制 | 是 |
54 | 105645000010154 | 蒋佶根 | 085601|材料工程 | 320 | 84.96 | 74.48 | 非定向 | 全日制 | 是 |
55 | 105645000010139 | 陈亮达 | 085601|材料工程 | 293 | 90.18 | 74.39 | 非定向 | 全日制 | 是 |
56 | 105645000005555 | 岑镇锃 | 085601|材料工程 | 308 | 86.56 | 74.08 | 非定向 | 全日制 | 是 |
57 | 105645000004146 | 陈珮岚 | 085601|材料工程 | 320 | 83.9 | 73.95 | 非定向 | 全日制 | 是 |
58 | 105645000007682 | 陈业锦 | 085601|材料工程 | 299 | 84.66 | 72.23 | 非定向 | 全日制 | 是 |
59 | 105645000007444 | 钟湖谊 | 085601|材料工程 | 294 | 85.26 | 72.03 | 非定向 | 全日制 | 是 |
60 | 105645000004147 | 伍科龙 | 085601|材料工程 | 268 | 86.82 | 70.21 | 非定向 | 全日制 | 是 |
61 | 105645000010141 | 李圣 | 085601|材料工程 | 278 | 84.54 | 70.07 | 非定向 | 全日制 | 是 |
62 | 105645000005815 | 张李林献 | 085602|化学工程 | 333 | 83.2 | 74.9 | 非定向 | 全日制 | 是 |
63 | 105645000001201 | 高玉妃 | 085602|化学工程 | 320 | 81.8 | 72.9 | 非定向 | 全日制 | 是 |
64 | 105645000010166 | 刘一鸣 | 085602|化学工程 | 295 | 82.48 | 70.74 | 非定向 | 全日制 | 是 |
65 | 105645000010159 | 唐玉莹 | 085602|化学工程 | 264 | 84.8 | 68.8 | 非定向 | 全日制 | 是 |
66 | 105645000010165 | 何香盈 | 085602|化学工程 | 274 | 81.56 | 68.18 | 非定向 | 全日制 | 是 |
67 | 105645000007664 | 黄艳芝 | 085602|化学工程 | 268 | 82.72 | 68.16 | 非定向 | 全日制 | 是 |
68 | 105645000001493 | 郑思成 | 085602|化学工程 | 279 | 79.64 | 67.72 | 非定向 | 全日制 | 是 |
69 | 105645000010164 | 陈薏婷 | 085602|化学工程 | 275 | 79.82 | 67.41 | 非定向 | 全日制 | 是 |
70 | 105645000004152 | 黄俊智 | 085602|化学工程 | 262 | 78.56 | 65.48 | 非定向 | 全日制 | 是 |
71 | 105645000001050 | 刘陶勤 | 085605|林业工程 | 358 | 91.34 | 81.47 | 非定向 | 全日制 | 是 |
72 | 105645000009754 | 梁荣平 | 085605|林业工程 | 367 | 89.06 | 81.23 | 非定向 | 全日制 | 是 |
73 | 105645000009753 | 蔡卓翰 | 085605|林业工程 | 329 | 88.56 | 77.18 | 非定向 | 全日制 | 是 |
74 | 105645000009756 | 肖林芳 | 085605|林业工程 | 322 | 86.2 | 75.3 | 非定向 | 全日制 | 是 |
75 | 105645000001481 | 刘楚婷 | 085605|林业工程 | 324 | 85.26 | 75.03 | 非定向 | 全日制 | 是 |
76 | 105645000009751 | 何家诚 | 085605|林业工程 | 317 | 86.48 | 74.94 | 非定向 | 全日制 | 是 |
77 | 105645000000607 | 孟令鑫 | 085605|林业工程 | 322 | 84.8 | 74.6 | 非定向 | 全日制 | 是 |
公示期:2025年3月28日至2025年4月1日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题
联系人:李老师
联系电话:020-85283515
华南农业大学材料与能源学院
2025年3月28日